Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Comparar productos
Paga en 12 cuotas !!!!
HACEMOS ENVIOS A DOMICILIO CON PAGO CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO !!!!!!!
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura
Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura

* Las imágenes se exhiben con fines ilustrativos.

Disco Solido Interno SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 2TB 2048GB Hasta 7450MB/s Lectura y 6750MB/s Escritura

HS-SSD-FUTURE 2048G
En stock
Precio sin impuestos nacionales: $442562
1 cuota de $525892.58 (PTF: $525892.58)*
3 cuotas de $199643.92 (PTF: $598931.76)*
6 cuotas de $106719.23 (PTF: $640315.37)*
9 cuotas de $72484.12 (PTF: $652357.1)*
12 cuotas de $61518.9 (PTF: $738226.78)*
18 cuotas de $46907.85 (PTF: $844341.29)*

* Pagando con Tarjetas de crédito.



Comprar

* Producto con demora de 72hs para retiro en nuestro local .

Envío gratis¡Envío Gratis!* No válido para Tierra del Fuego
Retirá en Solo Insumos.
Almacená Y Accedé A Tus Datos Con Gran Velocidad Gracias A Este Ssd En Formato M.2 2280 Con Interfaz Pcie 4.0. Cuenta Con Una Capacidad De 2048gb Y Velocidades De Hasta 7450mb/s En Lectura Secuencial Y 6750mb/s En Escritura Secuencial. Incorpora Memoria Tlc 3d, Alcanza Hasta 860k Iops En Lectura Aleatoria 4k Y 690k Iops En Escritura Aleatoria 4k. Ofrece Una Vida útil De Hasta 3600tb, Mtbf De 2.000.000 De Horas Y Un Consumo Máximo De Energía De 3,98w. Diseñado Para Operar Entre 0°c Y 70°c, Con Garantía De 5 Años
Quizá te interese
—
0 opiniones

Todavía no hay opiniones publicadas sobre este producto.

SKU copiado al portapapeles